MATERNIDADE
PROFESSOR JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO ESTÁ COM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
ABERTO, CONFIRA AS VAGAS, QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO BRUTO
| CARGO | Quantidade de Vagas | Carga Horária | Salário Bruto |
| Agente de Higienização | 90 | 220 | 1.184,20 |
| Assistente Adm I | 2 | 220 | 1.811,77 |
| Assistente Social | 8 | 150 | 2.945,42 |
| Atendente de Consultório | 6 | 220 | 1.184,20 |
| Atendente de Nutrição | 34 | 220 | 1.184,20 |
| Aux Adm I | 66 | 220 | 1.255,28 |
| Auxiliar Adm II | 3 | 220 | 1.348,86 |
| Auxiliar Adm III | 6 | 220 | 1.686,08 |
| Auxiliar de Serv Diversos | 45 | 220 | 1.184,20 |
| Auxiliar de Serv Diversos- Farmácia | 1 | 220 | 1.008,20 |
| Auxiliar de Suprimentos I- Nutrição | 2 | 220 | 1.524,86 |
| Auxiliar de Suprimentos II | 27 | 220 | 1.348,86 |
| Auxiliar de Suprimentos III | 1 | 220 | 1.686,08 |
| Auxiliar de Transporte | 16 | 220 | 1.184,20 |
| Aux de Manutenção Hidráulica | 1 | 220 | 1.184,20 |
| Auxiliar / Téc de Nutrição | 6 | 220 | 1.543,39 |
| Auxiliar / Téc de Eletrônica | 1 | 220 | 1.524,86 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | 220 | 1.184,20 |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica | 1 | 220 | 1.310,66 |
| Auxiliar de Secretaria | 1 | 220 | 1.255,28 |
| Comprador | 1 | 220 | 2.491,16 |
| Eletricista | 5 | 220 | 1.755,34 |
| Encanador | 2 | 220 | 1.526,26 |
| Encarregado de Higienização | 5 | 220 | 1.876,00 |
| Encarregado de Rouparia | 1 | 220 | 1.876,00 |
| Encarregado de Serv de Apoio | 4 | 220 | 2.210,00 |
| Enfermeiro Assistencial- Unid Fechado | 87 | 180 | 3.499,30 |
| Enfermeiro Assistencial- Unid Aberta | 34 | 180 | 2.945,42 |
| Estagiário - Curso Tec da Informação | 1 | 150 | 738,46 |
| Estagiário- Curso Análise Sistemas | 1 | 150 | 738,46 |
| Estagiário - Nível Médio | 4 | 100 | 373,86 |
| Estagiário - Nível Superior | 2 | 150 | 738,46 |
| Farmacêu-co | 2 | 220 | 3.323,30 |
| Farmacêu-co Bioquímico | 6 | 180 | 3.323,30 |
| Fisioterapeuta | 35 | 150 | 2.945,42 |
| Fonoaudiólogo | 3 | 150 | 2.945,42 |
| Marceneiro | 1 | 220 | 1.526,26 |
| Motorista Administravo | 1 | 220 | 1.348,86 |
| Motorista de Ambulância | 4 | 220 | 1.431,28 |
| Nutricionista | 7 | 220 | 2.945,42 |
| Psicólogo | 3 | 180 | 2.945,42 |
| Pedreiro | 1 | 220 | 1.526,26 |
| Pintor | 1 | 220 | 1.526,26 |
| Secretária | 1 | 220 | 2.233,24 |
| Serralheiro | 1 | 220 | 1.526,26 |
| Técnico/Aux de Enfermagem Unid Fechada | 161 | 180 | 1.816,87 |
| Técnico/Aux de Enfermagem Unid Aberta | 141 | 180 | 1.543,39 |
| Técnico de Laboratório | 22 | 180 | 1.640,87 |
| Técnico de Radiologia | 8 | 120 | 2.343,25 |
| Técnico de Eletrônica | 1 | 220 | 2.276,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | 180 | 2.215,25 |
| Telefonista | 2 | 180 | 1.008,20 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 150 | 2.945,42 |
Envie Seu Currículo no site:

0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.